<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Flat World Knowledge: Novo Modelo para Edição e Comercialização de Livros Universitários</title>
	<atom:link href="http://joaomattar.com/blog/2008/08/06/flat-world-knowledge-novo-modelo-para-edicao-e-comercializacao-de-livros-universitarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomattar.com/blog/2008/08/06/flat-world-knowledge-novo-modelo-para-edicao-e-comercializacao-de-livros-universitarios/</link>
	<description>antes pato que gato-sapato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 22:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; A Convergência Digital na Formação Docente</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2008/08/06/flat-world-knowledge-novo-modelo-para-edicao-e-comercializacao-de-livros-universitarios/#comment-34082</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; A Convergência Digital na Formação Docente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2008/08/06/flat-world-knowledge-novo-modelo-para-edicao-e-comercializacao-de-livros-universitarios/#comment-34082</guid>
		<description>[...] Um exemplo que levantou várias questões foi o da editora Flat World Knowledge, que estou acompanhando desde o nascimento. As editoras estão sofrendo, da mesma maneira como sofreu a indústria da música, não apenas com as cópias piratas, mas também com a concorrência do conteúdo digital, e muitas vezes de uso livre e gratuito. Portanto, acompanhar soluções inovadoras como a da Flat World Knowledge pode nos ajudar a enxergar caminhoas para a EaD, mesmo porque as fronteiras entre uma editora, uma produtora de conteúdo e uma instituição de ensino devem se desfazer cada vez mais. O exemplo levantou várias questões: direitos autorais, modificação do conteúdo, autoria etc., todas importantes para nos fazermos também quando pensamos na EaD. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um exemplo que levantou várias questões foi o da editora Flat World Knowledge, que estou acompanhando desde o nascimento. As editoras estão sofrendo, da mesma maneira como sofreu a indústria da música, não apenas com as cópias piratas, mas também com a concorrência do conteúdo digital, e muitas vezes de uso livre e gratuito. Portanto, acompanhar soluções inovadoras como a da Flat World Knowledge pode nos ajudar a enxergar caminhoas para a EaD, mesmo porque as fronteiras entre uma editora, uma produtora de conteúdo e uma instituição de ensino devem se desfazer cada vez mais. O exemplo levantou várias questões: direitos autorais, modificação do conteúdo, autoria etc., todas importantes para nos fazermos também quando pensamos na EaD. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Horizon Report 2009</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2008/08/06/flat-world-knowledge-novo-modelo-para-edicao-e-comercializacao-de-livros-universitarios/#comment-22872</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Horizon Report 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 02:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2008/08/06/flat-world-knowledge-novo-modelo-para-edicao-e-comercializacao-de-livros-universitarios/#comment-22872</guid>
		<description>[...] São mencionados serviços de produção colaborativa com foco em educação, como Flat World Knowledge (de que já falei por aqui) e WeBook (em que você produz um texto colaborativamente primeiro na web, que depois pode ser publicado caso seja bem avaliado). Apesar dos problemas relacionados a direitos autorais, propriedade e revisão, essas ferramentas de produção de conteúdo colaborativas têm sido cada vez mais utilizadas. Professores podem editar textos, e alunos e professores podem desenvolver produções em grupo. São também mencionados os &#8220;catálogos de links online&#8221;, como Delicious e Diigo, que utilizam tags para salvar os links, e Zotero, para organizar referências bibliográficas em browsers. Swurl e FriendFeed organizam o material publicado por uma pessoa em um stream de atividade, permitindo que os alunos, p.ex., organizem seus porfólios online. Um usuário pode ser também compartilhado por todos em um curso. Um ferramenta em desenvolvimento para esses objetivos, voltada para a educação, é FRESCA, da California State University. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] São mencionados serviços de produção colaborativa com foco em educação, como Flat World Knowledge (de que já falei por aqui) e WeBook (em que você produz um texto colaborativamente primeiro na web, que depois pode ser publicado caso seja bem avaliado). Apesar dos problemas relacionados a direitos autorais, propriedade e revisão, essas ferramentas de produção de conteúdo colaborativas têm sido cada vez mais utilizadas. Professores podem editar textos, e alunos e professores podem desenvolver produções em grupo. São também mencionados os &#8220;catálogos de links online&#8221;, como Delicious e Diigo, que utilizam tags para salvar os links, e Zotero, para organizar referências bibliográficas em browsers. Swurl e FriendFeed organizam o material publicado por uma pessoa em um stream de atividade, permitindo que os alunos, p.ex., organizem seus porfólios online. Um usuário pode ser também compartilhado por todos em um curso. Um ferramenta em desenvolvimento para esses objetivos, voltada para a educação, é FRESCA, da California State University. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
