<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tecnologias Aplicadas à Educação &#8211; Colégio Progresso</title>
	<atom:link href="http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/</link>
	<description>antes pato que gato-sapato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 22:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; VI Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-36823</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; VI Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-36823</guid>
		<description>[...] Utilização de jogos em sala de aula: A percepção de professores e alunos sobre a importância dessa ferramenta na prática pedagógica Elizabete Cristina Cardoso de Carvalho, Heloísa Maria C. Barros, Maria Elizabeth Carvalho C.Castro, Mariana Franco Maso, Moana de Lima e Silva e Thiago Escudero Crivelaro Trabalho desenvolvido como conclusão de curso de pós-graduação oferecido aos professores do Colégio Progresso, do qual eu ministrei a primeira disciplina. O trabalho tem dados bastante ricos resultantes de pesquisas feitas com professores e alunos sobre o uso de games em educação. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utilização de jogos em sala de aula: A percepção de professores e alunos sobre a importância dessa ferramenta na prática pedagógica Elizabete Cristina Cardoso de Carvalho, Heloísa Maria C. Barros, Maria Elizabeth Carvalho C.Castro, Mariana Franco Maso, Moana de Lima e Silva e Thiago Escudero Crivelaro Trabalho desenvolvido como conclusão de curso de pós-graduação oferecido aos professores do Colégio Progresso, do qual eu ministrei a primeira disciplina. O trabalho tem dados bastante ricos resultantes de pesquisas feitas com professores e alunos sobre o uso de games em educação. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Tecnologias Aplicadas à Educação - Colégio Progresso - 2010</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-35246</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Tecnologias Aplicadas à Educação - Colégio Progresso - 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-35246</guid>
		<description>[...] Depois da disciplina de pós-graduação Tecnolnogias Aplicadas à Educação que ministrei em 2008 para os professores do Colégio Progresso, em 2008, retorno agora para uma série de atividades de formação continuada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depois da disciplina de pós-graduação Tecnolnogias Aplicadas à Educação que ministrei em 2008 para os professores do Colégio Progresso, em 2008, retorno agora para uma série de atividades de formação continuada. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; A Convergência Digital na Formação Docente</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-34081</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; A Convergência Digital na Formação Docente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-34081</guid>
		<description>[...] Mais de uma pessoa pediu um exemplo de EaD não fordista, em que o tutor não é um impostutor e em que a ênfase na educação não é colocada primordialmente na produção de conteúdo. Consegui na hora me lembrar de vários: os mestrados do Edtech - Department of Educational Technology da Boise State University; o trabalho que fiz no Colégio Progresso (aliás, não voltado especificamente para a EaD, mas para a capacitação na utilização de tecnologias em educação, inclusive presencial); o trabalho desenvolvido na LivreDocência e o próprio Enped - ou seja, os alunos estão vivenciando uma EaD não fordista, já que os professores, como José Manuel Moran, Joelma de Riz, Daniel Pattaca, Marco Silva e Enilton Ferreira Rocha não foram obrigados a usar um conteúdo pronto e limitados em suas atuações como professores - ao contrário, organziram seus conteúdos e serão os maestros da interação durante o evento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais de uma pessoa pediu um exemplo de EaD não fordista, em que o tutor não é um impostutor e em que a ênfase na educação não é colocada primordialmente na produção de conteúdo. Consegui na hora me lembrar de vários: os mestrados do Edtech &#8211; Department of Educational Technology da Boise State University; o trabalho que fiz no Colégio Progresso (aliás, não voltado especificamente para a EaD, mas para a capacitação na utilização de tecnologias em educação, inclusive presencial); o trabalho desenvolvido na LivreDocência e o próprio Enped &#8211; ou seja, os alunos estão vivenciando uma EaD não fordista, já que os professores, como José Manuel Moran, Joelma de Riz, Daniel Pattaca, Marco Silva e Enilton Ferreira Rocha não foram obrigados a usar um conteúdo pronto e limitados em suas atuações como professores &#8211; ao contrário, organziram seus conteúdos e serão os maestros da interação durante o evento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Rubrics</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-23614</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Rubrics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-23614</guid>
		<description>[...] Outro aprendizado interessante durante os cursos da Boise: além de o aluno poder negociar o programa, as atividades propostas e os critérios de avaliação, nas primeiras semanas de aula, ao propor um projeto ele deveria também propor os critérios pelos quais esse projeto deveria ser avaliado pelo professor; ou seja - cada trabalho acaba sendo avaliado em função de critérios distintos, adequados àquele trabalho específico e propostos pelos próprios alunos. Tentei reproduzir a experiência com meus professores/alunos no Colégio Progresso, mas surpreendentemente a coisa não funcionou muito bem: apenas um ou dois grupos enviaram critérios de avaliação junto com seus projetos para os trabalhos finais - mas nunca com o grau de detalhes das rubricas mencionadas anteriormente; alguns grupos enviaram os critérios de avaliação junto com o trabalho final - mas aí a estratégia perde o setndio, porque você acaba traçando os critérios em função do resultado do trabalho já pronto, enquanto o desafio é justamente prever onde você quer chegar e como deverá ter sua produção avaliada - e quando as coisas não vão saindo como você queria, dá uma vontade angustiante de alterar os critérios; mas a maioria dos grupos simplesmente ignorou a sugestão e enviou os trabalhos finais sem critérios para avaliação. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Outro aprendizado interessante durante os cursos da Boise: além de o aluno poder negociar o programa, as atividades propostas e os critérios de avaliação, nas primeiras semanas de aula, ao propor um projeto ele deveria também propor os critérios pelos quais esse projeto deveria ser avaliado pelo professor; ou seja &#8211; cada trabalho acaba sendo avaliado em função de critérios distintos, adequados àquele trabalho específico e propostos pelos próprios alunos. Tentei reproduzir a experiência com meus professores/alunos no Colégio Progresso, mas surpreendentemente a coisa não funcionou muito bem: apenas um ou dois grupos enviaram critérios de avaliação junto com seus projetos para os trabalhos finais &#8211; mas nunca com o grau de detalhes das rubricas mencionadas anteriormente; alguns grupos enviaram os critérios de avaliação junto com o trabalho final &#8211; mas aí a estratégia perde o setndio, porque você acaba traçando os critérios em função do resultado do trabalho já pronto, enquanto o desafio é justamente prever onde você quer chegar e como deverá ter sua produção avaliada &#8211; e quando as coisas não vão saindo como você queria, dá uma vontade angustiante de alterar os critérios; mas a maioria dos grupos simplesmente ignorou a sugestão e enviou os trabalhos finais sem critérios para avaliação. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Mattar</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-22487</link>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-22487</guid>
		<description>Oi, Núbia, obrigado e seja bem-vinda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Núbia, obrigado e seja bem-vinda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Núbia Gardênia Padilha Melo</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-22475</link>
		<dc:creator>Núbia Gardênia Padilha Melo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-22475</guid>
		<description>Trabalho com EAD e conheci o site recentemente e gostei muito do trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho com EAD e conheci o site recentemente e gostei muito do trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edilene</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-22265</link>
		<dc:creator>Edilene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/02/06/tecnologias-aplicadas-a-educacao-colegio-progresso/#comment-22265</guid>
		<description>Oi, Mattar,

Belo trabalho desenvolvido... tenho amigos meus que são Pais de alunos no Progresso. Quando encontrá-los, vou perguntar como estão sentindo o reflexo das mudanças - o Colégio passa por uma mudança de gestão e acredito ser essa uma das ações - na educação de seus filhos.

[]s

Edilene (EAD-L)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Mattar,</p>
<p>Belo trabalho desenvolvido&#8230; tenho amigos meus que são Pais de alunos no Progresso. Quando encontrá-los, vou perguntar como estão sentindo o reflexo das mudanças &#8211; o Colégio passa por uma mudança de gestão e acredito ser essa uma das ações &#8211; na educação de seus filhos.</p>
<p>[]s</p>
<p>Edilene (EAD-L)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
