<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Instructional Message Design</title>
	<atom:link href="http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/</link>
	<description>antes pato que gato-sapato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 22:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Creating Graphics for Learning and Performance</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-44400</link>
		<dc:creator>De Mattar &#187; Blog Archive &#187; Creating Graphics for Learning and Performance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-44400</guid>
		<description>[...] Este é o livro-texto para a disciplina Instructional Message Design que estou cursando neste semestre na Boise. Resenharei o livro na ordem em que for lendo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este é o livro-texto para a disciplina Instructional Message Design que estou cursando neste semestre na Boise. Resenharei o livro na ordem em que for lendo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Mattar</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43841</link>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43841</guid>
		<description>Pois é, este foi justamente o que comprei no ano passado, primeira edição, e agora já tem a segunda edição.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, este foi justamente o que comprei no ano passado, primeira edição, e agora já tem a segunda edição.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eri</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43840</link>
		<dc:creator>eri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43840</guid>
		<description>aliás, o que eu tenho é Graphics for learning: Proven guidelines for planning</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aliás, o que eu tenho é Graphics for learning: Proven guidelines for planning</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eri</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43839</link>
		<dc:creator>eri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43839</guid>
		<description>tenho esse livro  Creating graphics for learning and performance. se não quiser comprar e precisar dele, pode pagar comigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenho esse livro  Creating graphics for learning and performance. se não quiser comprar e precisar dele, pode pagar comigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for De Mattar » Blog Archive » Instructional Message Design [joaomattar.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43823</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for De Mattar » Blog Archive » Instructional Message Design [joaomattar.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43823</guid>
		<description>[...] De Mattar » Blog Archive » Instructional Message Design  blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/ &#8211; view page &#8211; cached  Começo nesta semana no Edtech (Departamento de Tecnologia Educacional) da Boise State University a disciplina Instructional Message Design, cujo professor é o Dr. Yu-Chang Hsu. Já criei uma categoria aqui no blog, Edtech506, para compartilhar mais uma vez a experiência com vocês. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De Mattar » Blog Archive » Instructional Message Design  blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/ &ndash; view page &ndash; cached  Começo nesta semana no Edtech (Departamento de Tecnologia Educacional) da Boise State University a disciplina Instructional Message Design, cujo professor é o Dr. Yu-Chang Hsu. Já criei uma categoria aqui no blog, Edtech506, para compartilhar mais uma vez a experiência com vocês. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Mattar</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43819</link>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 18:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43819</guid>
		<description>Opa, tinha cortado o texto, acertado, obrigado. Ingressos já estão comprados há algumas semanas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, tinha cortado o texto, acertado, obrigado. Ingressos já estão comprados há algumas semanas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43818</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/01/17/instructional-message-design/#comment-43818</guid>
		<description>visuais...........é isso? ou vai perder a compra do ingresso p/ o jogo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visuais&#8230;&#8230;&#8230;..é isso? ou vai perder a compra do ingresso p/ o jogo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
