<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Typography</title>
	<atom:link href="http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/</link>
	<description>antes pato que gato-sapato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 22:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: João Mattar</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-46407</link>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-46407</guid>
		<description>T, agora entendi. Mas seria importante no logo ter a expressão Tutor é Professor, foi nisso que tinha pensado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T, agora entendi. Mas seria importante no logo ter a expressão Tutor é Professor, foi nisso que tinha pensado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-46402</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-46402</guid>
		<description>Voto como Logo, por indicação via  twitter (tutor é professor) no que representa aututor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voto como Logo, por indicação via  twitter (tutor é professor) no que representa aututor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Mattar</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-45191</link>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 04:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-45191</guid>
		<description>Neste semestre vou brincar com várias coisas visuais, Paula, nesta semana p.ex. com formas. É sempre legal compartilhar isso como nossos alunos em atividades, boa ideia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neste semestre vou brincar com várias coisas visuais, Paula, nesta semana p.ex. com formas. É sempre legal compartilhar isso como nossos alunos em atividades, boa ideia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula Ugalde</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44929</link>
		<dc:creator>Paula Ugalde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44929</guid>
		<description>Gostei muito! Que triii construirmos nossos trabalhos de alunos com a tipografia!! haha Aceitaria Prof. João?! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito! Que triii construirmos nossos trabalhos de alunos com a tipografia!! haha Aceitaria Prof. João?! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Mattar</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44771</link>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44771</guid>
		<description>Pois é, o tutor saiu caolho mesmo, mas não tinha outra letra para usar! Pode usar as imagens à vontade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, o tutor saiu caolho mesmo, mas não tinha outra letra para usar! Pode usar as imagens à vontade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44769</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44769</guid>
		<description>o tutor aparenar ser &quot;caolho&quot;rsrsrsrsrs meio cego!
Bom, em terra de cegos quem tem um olho é rei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inspiradora a tua brincadeira ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o tutor aparenar ser &#8220;caolho&#8221;rsrsrsrsrs meio cego!<br />
Bom, em terra de cegos quem tem um olho é rei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
inspiradora a tua brincadeira &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44768</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44768</guid>
		<description>Poderia utilizar as imagens? para partilhar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia utilizar as imagens? para partilhar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for De Mattar » Blog Archive » Typography [joaomattar.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44766</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for De Mattar » Blog Archive » Typography [joaomattar.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44766</guid>
		<description>[...] De Mattar » Blog Archive » Typography  blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/ &#8211; view page &#8211; cached  Brinquei nesta semana com tipografia e imagens. Só podia usar letras. Depois de fazer vários testes escolhi uma fonte que nunca tinha utilizado, Segoe Print, e que gostei muito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De Mattar » Blog Archive » Typography  blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/ &ndash; view page &ndash; cached  Brinquei nesta semana com tipografia e imagens. Só podia usar letras. Depois de fazer vários testes escolhi uma fonte que nunca tinha utilizado, Segoe Print, e que gostei muito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44765</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44765</guid>
		<description>Pronto, já podes dar uma aula assim, !!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto, já podes dar uma aula assim, !!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: T</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2011/02/11/typography/#comment-44764</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2011/02/11/typography/#comment-44764</guid>
		<description>eu gostei muito :D
parecem fórmulas kkkkk na verdade equações &quot;Quase&quot; inexplicáveis  hauhauahuahauuahuah
quase vira poesia !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostei muito :D<br />
parecem fórmulas kkkkk na verdade equações &#8220;Quase&#8221; inexplicáveis  hauhauahuahauuahuah<br />
quase vira poesia !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
