<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Mattar &#187; Computação</title>
	<atom:link href="http://joaomattar.com/blog/category/computacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomattar.com/blog</link>
	<description>antes pato que gato-sapato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2022 02:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CS 261 Data Structures</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2019/09/28/cs-261-data-structures/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2019/09/28/cs-261-data-structures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[Estou cursando neste semestre a disciplina DATA STRUCTURES (CS_261_401_F2019) na Boise State University, no curso de Computer Science. Vou atualizando neste post links, referências e materiais. O livro de referência é The C Programming Language. Answers to The C Programming &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2019/09/28/cs-261-data-structures/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2019/09/28/cs-261-data-structures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualis Interdisciplinar &amp; Educação</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-interdisciplinar-educacao/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-interdisciplinar-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[Periódicos de games, tecnologia educacional e educação a distância que têm classificação nas áreas Interdisciplinar e Educação: 1809-449X REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A1 A1 Anped trimestral 0360-1315 Computers and Education A1 / A2 1678-4626 EDUCAÇÃO &#038; SOCIEDADE Centro de Estudos &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-interdisciplinar-educacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-interdisciplinar-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualis Educação</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-educacao/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 15:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Periódicos da área de Educação focados em usos de tecnologias ou educação a distância, com as respectivas classificações: 1676-2592 ETD: EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL (99066) A1 1939-1382 IEEE TRANSACTIONS ON LEARNING TECHNOLOGIES (27899) A1 1130-8656 INNOVACIÓN EDUCATIVA A1 1046-8781 SIMULATION &#038; &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-educacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2017/04/14/qualis-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender Computação sem ir à Universidade</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2016/11/23/aprender-computacao-sem-ir-a-universidade/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2016/11/23/aprender-computacao-sem-ir-a-universidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[A literatura aponta continuamente para o fato de que hoje é possível estudar sem ir à universidade, com a oferta de Recursos Educacionais Abertos (REAs) e cursos online gratuitos (incluindo MOOCs) na Internet. Vamos ver como isso é possível para &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2016/11/23/aprender-computacao-sem-ir-a-universidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2016/11/23/aprender-computacao-sem-ir-a-universidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução das Tecnologias da Aprendizagem</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2016/07/31/3519/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2016/07/31/3519/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[The Evolution of Learning Technologies &#124; Open Colleges]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2016/07/31/3519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologias da Aprendizagem</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2016/02/02/tecnologias-da-aprendizagem/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2016/02/02/tecnologias-da-aprendizagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Participei hoje da Oficina Tecnologias da Aprendizagem na Universidade Anhembi Morumbi. Algumas sugestões de ferramentas. Padlet &#8211; um mural em branco que pode ser utilizado pelos alunos, sem necessidade de login, por exemplo para um brainstorm, uma aula inaugural etc. &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2016/02/02/tecnologias-da-aprendizagem/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2016/02/02/tecnologias-da-aprendizagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linguagens de Programação</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2016/01/06/linguagens-de-programacao/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2016/01/06/linguagens-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Source: WhoIsHostingThis.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2016/01/06/linguagens-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Report 2015 Universidades Brasileiras</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2015/11/02/horizon-report-2015-universidades-brasileiras/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2015/11/02/horizon-report-2015-universidades-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível online, para download gratuito, o Panorama Tecnológico NMC 2015 Universidades Brasileiras, uma publicação regional do Horizon Report. [photopress:NMC_2015.jpg,full,pp_image] O Horizon Report é uma publicação do NMC &#8211; New Media Consortium e procura mapear as tendências em tecnologia que &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2015/11/02/horizon-report-2015-universidades-brasileiras/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2015/11/02/horizon-report-2015-universidades-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validação de Dados no Excel</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2015/05/15/validacao-de-dados-no-excel/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2015/05/15/validacao-de-dados-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 01:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Para validar dados no Excel em uma célula B2, em relação a uma lista que começa em A2, para que, na célula B2, você possa escrever p.ex. uma primeira letra e aparecerem apenas os elementos da lista que comecem com &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2015/05/15/validacao-de-dados-no-excel/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2015/05/15/validacao-de-dados-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOOCs e Cursos Online Gratuitos</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2015/01/02/moocs-e-cursos-gratuitos/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2015/01/02/moocs-e-cursos-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 03:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[EaD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaomattar.com/blog/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Lista de alguns MOOCs ou cursos online gratuitos abertos (ou que vão começar). Quem tiver mais sugestões, posso incorporar ao post. Intro to Statistics: Making Decisions Based on Data &#8211; Udacity (aberto) Jazz Appreciation &#8211; edX &#8211; 20/01 (10 semanas) &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2015/01/02/moocs-e-cursos-gratuitos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2015/01/02/moocs-e-cursos-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
