<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Mattar &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://joaomattar.com/blog/category/artes/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaomattar.com/blog</link>
	<description>antes pato que gato-sapato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2022 02:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NBR 6022: Artigo em publicação periódica: Apresentação.</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2010/09/20/nbr-6022-artigo-em-publicacao-periodica-apresentacao/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2010/09/20/nbr-6022-artigo-em-publicacao-periodica-apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2010/09/20/nbr-6022-artigo-em-publicacao-periodica-apresentacao/</guid>
		<description><![CDATA[ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6.022: informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, maio 2003. Resumo de João Mattar. Esta norma da ABNT estabelece um sistema para apresentação dos elementos que constituem o &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2010/09/20/nbr-6022-artigo-em-publicacao-periodica-apresentacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2010/09/20/nbr-6022-artigo-em-publicacao-periodica-apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu &amp; Philipe &#8211; Oficina de Vídeo 2/2009</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/11/21/eu-philipe-oficina-de-video-22009/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2009/11/21/eu-philipe-oficina-de-video-22009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/11/21/eu-philipe-oficina-de-video-22009/</guid>
		<description><![CDATA[[photopress:IMG_5935ps.jpg,full,vazio] [photopress:IMG_4777ps.jpg,full,vazio] [photopress:IMG_0788ps.jpg,full,vazio] [photopress:IMG_7553ps.jpg,full,vazio] [photopress:IMG_5929ps.jpg,full,vazio]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2009/11/21/eu-philipe-oficina-de-video-22009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splashup</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/09/22/splashup/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2009/09/22/splashup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 04:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/09/22/splashup/</guid>
		<description><![CDATA[Gastei algumas horas testando o Splashup, uma indicação do Horizon Report 2009 para edição de fotos online. É interessante porque abre, na janela do browser, um editor de imagens com vários recursos, como camdas, seleções, filtros, várias ferramentas etc. Mas &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2009/09/22/splashup/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2009/09/22/splashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs Design Digital</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2009/09/09/blogs-design-digital/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2009/09/09/blogs-design-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2009/09/09/blogs-design-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Na Universidade Anhembi neste semestre, além dos blogs de Design de Games, orientarei também blogs de alunos de Design Digital, que registrarão os processos de produção de animações baseadas em diferentes fotógrafos. Hoje demos o pontapé inicial; aqui vão os &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2009/09/09/blogs-design-digital/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2009/09/09/blogs-design-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Global Photo Challenge 2008 &amp; O Conceito de Aututor</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2008/12/06/metro-global-photo-challenge-2008/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2008/12/06/metro-global-photo-challenge-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EaD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2008/12/06/metro-global-photo-challenge-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu dei uma entrevista à Izabella, minha ex-colega de Anhembi e UVB, e doutoranda pela PUC-RJ, em que falamos mais de 1 hora sobre o conceito de aututor. Logo em seguida, conversei bastante no Second Life com o Danilo &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2008/12/06/metro-global-photo-challenge-2008/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2008/12/06/metro-global-photo-challenge-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver a Cidade</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2008/10/02/ver-a-cidade/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2008/10/02/ver-a-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Resenhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2008/10/02/ver-a-cidade/</guid>
		<description><![CDATA[FERRARA, Lucrécia d´Aléssio. Ver a cidade: cidade, imagem, leitura. São Paulo: Nobel, 1988. Resenha de João Mattar. O livro é uma reunião de artigos publicados em revistas especializadas sobre a semiótica do ambiente urbano, e combina interessantes reflexões conceituais com &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2008/10/02/ver-a-cidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2008/10/02/ver-a-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale dos Vinhedos, Gramado e Porto Alegre</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2008/07/29/vale-dos-vinhedos/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2008/07/29/vale-dos-vinhedos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EaD]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2008/07/29/vale-dos-vinhedos/</guid>
		<description><![CDATA[Antes do Esud/Senaed e do Endipe, passei o feriado no Vale dos Vinhedos. Cheguei em Porto Alegre e subi de carro. Almocei no Giuseppe, em Garibaldi, considerado o melhor galeto do Brasil pelo Quatro Rodas. Relamente o galeto (preparado com &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2008/07/29/vale-dos-vinhedos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2008/07/29/vale-dos-vinhedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2008/02/06/feira/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2008/02/06/feira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2008/02/06/feira/</guid>
		<description><![CDATA[Que tal um post mais light (rs)? Tirei algumas fotos na feira! [photopress:Feira.jpg,full,vazio] [photopress:Feira_2.jpg,full,vazio] [photopress:Feira_1.jpg,full,vazio]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2008/02/06/feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit para Fotos Digitais</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2007/12/21/kit-para-fotos-digitais/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2007/12/21/kit-para-fotos-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 21:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[EaD]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2007/12/21/kit-para-fotos-digitais/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vão algumas dicas de softwares para editar e organizar imagens, tiradas de um artigo da PC World. Primeiro, alguns editores de imagens. Gratuitos há o Gimp, o XnView e o FxFoto 2.0. Pagos, o Photo Pros Po e o &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2007/12/21/kit-para-fotos-digitais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2007/12/21/kit-para-fotos-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantanal</title>
		<link>http://joaomattar.com/blog/2007/09/09/pantanal-2/</link>
		<comments>http://joaomattar.com/blog/2007/09/09/pantanal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 22:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Mattar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joaomattar.com/2007/09/09/pantanal-2/</guid>
		<description><![CDATA[Em Julho de 2006, fiz uma inesquecível viagem para o Pantanal, antes deste blog existir. Estou faz tempo devendo um post sobre a viagem, então para dar o pontapé inicial, segue uma breve trilha com as respectivas fotos. Vou atualizar &#8230; <a href="http://joaomattar.com/blog/2007/09/09/pantanal-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joaomattar.com/blog/2007/09/09/pantanal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
